交通事故慰謝料自動計算機(死亡事故編) 2020/4/1より前 個別入力
※この計算機は、2020年4月1日より前に生じた交通事故についての計算を前提としています。
※2020年4月1日~2026年3月31日に発生した交通事故の計算機はこちら
wizard
※交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって概算にて計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は大きく異なる場合がありますので、ご了承ください。
※申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。
円 | 実費を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
円 | 実費を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
円 | 1日1,500円×入院日数です。以下に入院日数を入力してください。
|
|||||||||||||||||||||||
円 | 装具備品費、その他。実費を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
円 |
1日あたりの収入×(休業日数+有給取得日数)です。
(1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)
以下に入力してください。
|
|||||||||||||||||||||||
円 |
入院期間と通院期間を入力してください。
※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。 ※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください
|
|||||||||||||||||||||||
円 | ※150万円以下で認められますが、仮に150万円で計算します | |||||||||||||||||||||||
円 | 死亡事故の場合の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
| |||||||||||||||||||||||
円 | 対象者の立場によって決まります。 ※その他は、2000~2500万円ですが、仮に2500万円で計算します | |||||||||||||||||||||||
円 | ||||||||||||||||||||||||
% | 自分の過失割合を選択してください。 | |||||||||||||||||||||||
円 | 保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。 | |||||||||||||||||||||||
円 |